Fort Totten
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|---|---|---|
| 8 | Glenmont | 20 |
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|---|---|---|
| 8 | Shady Grove | 2 | |
| -- | - | Train |
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|---|---|---|
| 8 | Greenbelt | 8 |
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|
Courtesy of wmata.com
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|---|---|---|
| 8 | Glenmont | 20 |
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|---|---|---|
| 8 | Shady Grove | 2 | |
| -- | - | Train |
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|---|---|---|
| 8 | Greenbelt | 8 |
| Line | Cars | Destination | Minutes |
|---|
Courtesy of wmata.com